Dette sår vi i mars
I mars er det tid for å så mange av de vanligste sommerblomstene og grønnsakene våre, som senere skal plantes ut.
Når vi forkultiverer inne er det generelt viktig å passe på at vekstfaktorene (vann, lys, varme og næring) er tilpasset hverandre.
For høy temperatur i kombinasjon med lite lys og for mye næring vil typisk gi tynne, slengete planter som lett angripes av sykdom og skadedyr. Her gjelder det å prøve seg fram, de forskjellige plantene har sin foretrukne temperatur.
Generelt kan vi si at det gir godt resultat dersom vi kan dyrke på litt lav temperatur (15–18 grader) og med tilleggslys.
Sommerblomster, sås i mars
NORSK NAVN | SÅTID INNE | KAN SÅS UTE | BLOMST-RINGSTID | HØYDE | FARGE |
Vanlig blåkorg (Ageratum houstonianum) | 1. mars | nei | 07–10 | 10–20 | blå, fiolette |
Hagestokkrose(Alcea rosea) | 1. mars | juni(toårig) | 07–10 | 150–200 | flere |
Tusenfryd (Bellis perennis) | 15. mars | juni (toårig) | 05–06 | 15 | hvit, rosa, rød, fiolett |
Sløyfestråle (Brachycomeiberidifolia) | 15. mars | ja | 05–10 | 15–40 | Brachycome |
Hagetøffel (Calceolaria integrifolia) | 15. mars | nei | 06–10 | 30–50 | gul |
Klokkeranke (Cobaea scandens) | 15. mars | nei | 07–09 | 150–300 | fiolett |
Busknellik (Dianthus barbatus) | 1. mars | ja (toårig) | 06–09 | 15–40 | hvit, rød |
Kinanellik (D.chinensis) | 15. mars | nei | 06–09 | 30–40 | flere |
Middagsblomst (Dorotheanthus bellidiformis) | 15. mars | (ja) | 06–08 | 10 | flere |
Gullring (Dyssodia tenuiloba) | 15. mars | nei | 05–09 | 15–40 | gul |
Gazania (Gazania) | 1. mars | nei | 06–10 | 20 | gul |
Puslingkrage (Hymenostemma paludosum) | 15. mars | ja | 05–09 | 15–20 | hvit |
Lisespringfrø (Impatiens walleriana) | 15. mars | nei | 06–10 | 25–40 | flere |
Hagelobelia (Lobelia erinus) | 15. mars | nei | 05–07 | 10–20 | blå |
Sommerlevkøy(Matthiola incana) | 1. mars | nei | 07–09 | 60–70 | flere |
Edelrørblomst(Penstemon-hybrider) | 15. mars | nei | 07–09 | 50–60 | rød |
Praktpetunia(Petunia-hybrider) | 15. mars | nei | 05–10 | 20–35 | flere |
Praktsalvie(Salvia splendens) | 1. mars | nei | 06–10 | 30 | flere |
Sølvkrans (Senecio cineraria) | 1. mars | nei | 20–30 | gråhvit | |
Hageverbena(Verbena-hybrider) | 15. mars | nei | 06–09 | 20–40 | rød, blå |
Grønnsaker, sås i mars
NORSK NAVN | SÅTID INNE | KAN SÅS UTE | AVSTANDER |
Gulrot. Tidligavling inne i melkekartong | 15. mars | ja, helst | 12–16 frø i 1,5 liters kartong |
Kål: Tidlig- og spisskål, blomkål og savoykål | 15. mars | nei | Radavstand 50 cm |
Planteavstand 35 cm | Planteavstand 35 cm | Planteavstand 35 cm | Planteavstand 35 cm |
Kruspersille, krydderurter | 1. mars | ja | Ca. 1 cm mellom frøene i en potte til utplanting |
Månedsjordbær | 15. mars | (ja) | Ett–to frø per potte til utplanting |
Reddik. For innedyrking | 15. mars | ja, helst | Radavstand 12 cm |
Planteavstand 2 cm | Planteavstand 2 cm | Planteavstand 2 cm | Planteavstand 2 cm |
Salat. For innedyrking | 15. mars | Ja | |
Tomat | 1. mars | nei | Ett–to frø per potte |
Poteter, lysgros for tidlig avling | 1. mars | nei |